2022上海疫情

Posted by xQian on March 25, 2022

2022上海疫情😷

这一波疫情太严重了,每日新增4位数。

时间🚀 确诊 无症状 总计
2022/03/1 1 1 2
2022/03/2 3 5 8
2022/03/3 2 14 16
2022/03/4 3 16 19
2022/03/5 0 28 28
2022/03/6 3 45 48
2022/03/7 4 51 55
2022/03/8 3 62 65
2022/03/9 4 76 80
2022/03/10 11 64 75
2022/03/11 5 78 83
2022/03/12 1 64 65
2022/03/13 6 55 61
2022/03/14 9 130 139
2022/03/15 5 197 202
2022/03/16 8 150 158
2022/03/17 57 203 260
2022/03/18 8 366 374
2022/03/19 17 492 509
2022/03/20 24 734 758
2022/03/21 31 865 896
2022/03/22 4 977 981
2022/03/23 4 979 983
2022/03/24 29 1580 1609
2022/03/25 38 2231 2259
2022/03/26 45 2631 2676
2022/03/27 50 3450 3500
2022/03/28 96 4381 4477
2022/03/29 326 5656 5982
2022/03/30 355 5298 5653
2022/03/31 358 4144 4502
2022/04/1 260 6051 6311
2022/04/2 438 7788 8226
2022/04/3 425 8581 9006
2022/04/4 268 13086 13354
2022/04/5 311 16766 17077
2022/04/6 322 19660 19982
2022/04/7 824 20398 21222
2022/04/8 1015 22609 23624
2022/04/9 1006 23937 26143
2022/04/10 914 25137 26051
2022/04/11 994 22348 23342
2022/04/12 1189 25141  
2022/04/13 2573 25146  
2022/04/14 3200 19872  
2022/04/15 3590 19923  
2022/04/16 3238 21582  
2022/04/17 2417 19831  
2022/04/18 3084 17332  
2022/04/19 2494 16407  
2022/04/20 2634 15861  
2022/04/21 1931 15698  
2022/04/22 2736 20634  
2022/04/23 1401 19657  
2022/04/24 2472 16983  
2022/04/25 1661 15319  
2022/04/26 1606 11956  
2022/04/27 1292 9330  
2022/04/28 5487 9545  
2022/04/29 1249 8932  
2022/04/30 788 7084  
2022/05/01 727 6606  
2022/05/02 274 5395  
2022/05/03 260 4722  
2022/05/04 261 4390  
2022/05/05 245 4024  
2022/05/06 253 3961  
2022/05/07 215 3760  
2022/05/08 322 3625  
2022/05/09 234 2780  
2022/05/10 288 1259  
2022/05/11 144 1305  
2022/05/12 227 1869  
2022/05/13 194 1487  
2022/05/14 166 1203  
2022/05/15 69 869  
2022/05/16 77 746  
2022/05/17 96 759  
2022/05/18 82 637  
2022/05/19 88 770  
2022/05/20 84 784  
2022/05/21 52 570  
2022/05/22 55 503  
2022/05/23 58 422  
2022/05/24 44 343  
2022/05/25      
2022/05/26      
2022/05/27      
2022/05/28      
2022/05/29      
2022/05/30      
2022/05/31